:: 6531 - MO (Street Lighting)
LBP Form No. 3
PROGRAMMED APPROPRIATION and OBLIGATION by OBJECT of EXPENDITURES
OFFICE/SPECIAL PURPOSE
APPROPRIATIONS : OFFICE OF THE MUNICIPAL MAYOR (STREET LIGHTING)/ GENERAL
FUND
| OBJECT OF EXPENDITURES (1) | Account Code (2) | Past Year 2009 Actual (3) | Current Year 2010 Estimate (4) | Budget Year 2011 Proposed (5) |
|---|
| 1.0 CURRENT OPERATING EXPENDITURES | ||
|---|---|---|
| 1.1 Personal Services | ||
| Salaries & Wages - Casual | 705 | 67,286.88 74,112.00 81,816.00 |
| PERA | 711 | 23,455.02 24,000.00 24,000.00 |
| Clothing Allowance | 715 | 4,000.00 4,000.00 4,000.00 |
| Productivity Incentive Allow. | 717 | 2,000.00 2,000.00 2,000.00 |
| Other Bonuses & Allowances | 719 | 10,000.00 - - |
| Overtime & Night Pay | 723 | 493.92 - - |
| Cash Gift | 724 | 5,000.00 5,000.00 5,000.00 |
| Year End Bonus | 725 | 5,533.88 6,176.00 6,818.00 |
| Life & Ret.Ins. Contributions | 731 | 7,968.84 8,895.00 9,818.00 |
| PAG-IBIG Contributions | 732 | 1,200.00 1,200.00 1,200.00 |
| PHILHEALTH Contributions | 733 | 750.00 900.00 900.00 |
| ECC Contributions | 734 | 664.08 742.00 890.00 |
| Total Personal Services | 128,352.62 127,025.00 136,442.00 | |
| 1.2 Maint. & Other Operating Expenditures | ||
| Other Supplies Expenses | 765 | 31,554.40 80,000.00 80,000.00 |
| Electricity | 767 | 483,297.51 400,000.00 624,000.00 |
| General Services | 795 | 38,790.00 - 48,000.00 |
| Other MOOE | 969 | - 50,000.00 - |
| Total MO O E | 553,641.91 530,000.00 752,000.00 | |
| Total C O E | 681,994.53 657,025.00 888,442.00 | |
| 2.0 CAPITAL OUTLAY | ||
| Public Infrastructures | 231 | - - |
| Total Expenditures/Appropriations | 681,994.53 657,025.00 888,442.00 | |
|
Prepared by: |
||
| ORIGINAL SIGNED | ||
| IAN CHRISTOPHER G. ESCARIO | ||
| Department Head | ||
| Reviewed by: | Approved by: | |
| ORIGINAL SIGNED |
ORIGINAL SIGNED
|
|
| DORIVIC S. GIGANTE-ESPINA | IAN CHRISTOPHER G. ESCARIO | |
| Mun. Gov't. Dept. Head I-Budget | Municipal Mayor | |